December 9, 2024
Explanation:
(2500)
| End of 1st Year | End of 2nd Year | End of 3rd Year | End of 4th Year | End of 5th Year | Sum/Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Deposited ₹10,000 @0.5% p.a. | Interest received +₹50 | Interest received +₹50 | Interest received +₹50 | Interest received + ₹50 | + ₹200 |
| Deposited ₹20,000 @1% p.a. | + ₹200 | + ₹200 | + ₹200 | + ₹600 | |
| Deposited ₹30,000 @1.5% p.a. | + ₹450 | + ₹450 | + ₹900 | ||
| Deposited ₹40,000 @2% p.a. | + ₹800 | + ₹800 | |||
| Total interest earned | + ₹2500 | ||||
SHARE